Nous allons maintenant inclure les toms dans notre lecture et notre interprétation. Les mesures suivantes devront d'abord être travaillées séparéments puis être incluses dans un ensemble cohérent musicalement. C'est à dire que l'exercice devra se rapprocher le plus fidélement possible de ce que l'apprenti batteur sera amené à jouer. C'est pour cela que les exemples audios sont enregistrés avec la structure suivante :
BREAK + 3 MESURES DU RYTHME N°3 DE LA LEÇON 6 + BREAK + CYMBALE ET GROSSE CAISSE JOUÉES SUR LE PREMIER TEMPS
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |--o-----|
TOM2 |----o---|
SD |oo------|
TOM3 |------o-|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |oooo----|
TOM2 |--------|
SD |----o---|
TOM3 |--------|
BD |------o-|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
SD |----oo--|
TOM3 |--------|
BD |o-o-----|
Tempo : 100bpm
![]()

|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |oo------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |--ooo---|
TOM3 |------o-|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |o-------|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |----o---|
SD |---o-o--|
TOM3 |--o-----|
BD |o-----o-|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |oo---o-o|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |----o-o-|
BD |--oo----|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------oo|
SD |o-o-----|
TOM3 |o-o-----|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |------o-|
HH |--------|
TOM1 |-o------|
TOM2 |--------|
SD |----o---|
TOM3 |o-------|
BD |--o-----|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |----o---|
HH |oooo----|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |--------|
BD |----o---|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |--oo----|
TOM2 |----oo--|
SD |oo------|
TOM3 |------oo|
BD |--------|
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |--o-o-o-|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |--o-o-o-|
BD |--------|
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |--------|
SD |o------o|
TOM3 |------o-|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
SD |o---o---|
TOM3 |--------|
BD |-o---o--|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |------o-|
HH |--------|
TOM1 |--oo----|
TOM2 |----o---|
SD |--------|
TOM3 |--------|
BD |------o-|
Tempo : 100bpm
![]()
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |o-------|
HH |--------|
TOM1 |------oo|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |--------|
BD |o-------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |oo------|
TOM2 |--oo----|
SD |--------|
TOM3 |oooo----|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |o--o----|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |--o-----|
TOM3 |--------|
BD |o--o----|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |oo------|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |--------|
BD |oo------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |---o----|
TOM2 |----o---|
SD |o-------|
TOM3 |------oo|
BD |--------|
|1+2+3+4+|
CYMC |----o---|
HH |--------|
TOM1 |o-------|
TOM2 |--------|
SD |---o----|
TOM3 |------o-|
BD |----o---|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |-----o--|
TOM2 |------oo|
SD |oo------|
TOM3 |--------|
BD |--o-----|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |-o---o--|
TOM2 |--------|
SD |o--o----|
TOM3 |--o---o-|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------o-|
SD |oo-o----|
TOM3 |--------|
BD |--------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |-oooo---|
TOM3 |--------|
BD |-----oo-|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |-----o--|
HH |--------|
TOM1 |-o------|
TOM2 |--------|
SD |o-----o-|
TOM3 |--o-----|
BD |-----o--|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |-o--o---|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |--------|
TOM3 |--------|
BD |-o--o---|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |o-------|
TOM2 |--o-----|
SD |------o-|
TOM3 |--------|
BD |-o-o-o--|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--o-----|
HH |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------oo|
SD |--o-----|
TOM3 |--------|
BD |-o------|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |-----o--|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |------o-|
TOM3 |--------|
BD |-----o--|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |-------o|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |------o-|
TOM3 |--------|
BD |-------o|
Tempo : 100bpm
![]()
|1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
SD |-ooooooo|
TOM3 |-ooooooo|
BD |--------|