www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

leçon de batterie n°10




ZIP (pdf + mp3) zip PDF pdf

Nous allons maintenant inclure les toms dans notre lecture et notre interprétation. Les mesures suivantes devront d'abord être travaillées séparéments puis être incluses dans un ensemble cohérent musicalement. C'est à dire que l'exercice devra se rapprocher le plus fidélement possible de ce que l'apprenti batteur sera amené à jouer. C'est pour cela que les exemples audios sont enregistrés avec la structure suivante :

BREAK + 3 MESURES DU RYTHME N°3 DE LA LEÇON 6 + BREAK + CYMBALE ET GROSSE CAISSE JOUÉES SUR LE PREMIER TEMPS

-- -- -- -- EXERCICE 1 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex01

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |--o-----|
TOM2 |----o---|
CC   |oo------|
TOM3 |------o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 2 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex02

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |oooo----|
TOM2 |--------|
CC   |----o---|
TOM3 |--------|
GC   |------o-|

-- -- -- -- EXERCICE 3 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex03

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
CC   |----oo--|
TOM3 |--------|
GC   |o-o-----|

-- -- -- -- EXERCICE 4 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex04

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |oo------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |--ooo---|
TOM3 |------o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 5 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex05

     |1+2+3+4+|
CYMC |o-------|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |----o---|
CC   |---o-o--|
TOM3 |--o-----|
GC   |o-----o-|

-- -- -- -- EXERCICE 6 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex06

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |oo---o-o|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |----o-o-|
GC   |--oo----|

-- -- -- -- EXERCICE 7 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex07

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------oo|
CC   |o-o-----|
TOM3 |o-o-----|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 8 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex08

     |1+2+3+4+|
CYMC |------o-|
HH   |--------|
TOM1 |-o------|
TOM2 |--------|
CC   |----o---|
TOM3 |o-------|
GC   |--o-----|

-- -- -- -- EXERCICE 9 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex09

     |1+2+3+4+|
CYMC |----o---|
HH   |oooo----|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |--------|
GC   |----o---|

-- -- -- -- EXERCICE 10 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex10

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |--oo----|
TOM2 |----oo--|
CC   |oo------|
TOM3 |------oo|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 11 -- -- -- --

headphones
10-ex11

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |--o-o-o-|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |--o-o-o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 12 -- -- -- --

headphones
10-ex12

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |--------|
CC   |o------o|
TOM3 |------o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 13 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex13

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |------o-|
TOM2 |--------|
CC   |o---o---|
TOM3 |--------|
GC   |-o---o--|

-- -- -- -- EXERCICE 14 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex14

     |1+2+3+4+|
CYMC |------o-|
HH   |--------|
TOM1 |--oo----|
TOM2 |----o---|
CC   |--------|
TOM3 |--------|
GC   |------o-|

-- -- -- -- EXERCICE 15 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |-----o--|
TOM2 |--------|
CC   |----o---|
TOM3 |------o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 16 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex16

     |1+2+3+4+|
CYMC |o-------|
HH   |--------|
TOM1 |------oo|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |--------|
GC   |o-------|

-- -- -- -- EXERCICE 17 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones

10-ex17

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |oo------|
TOM2 |--oo----|
CC   |--------|
TOM3 |oooo----|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 18 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex18

     |1+2+3+4+|
CYMC |o--o----|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |--o-----|
TOM3 |--------|
GC   |o--o----|

-- -- -- -- EXERCICE 19 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex19

     |1+2+3+4+|
CYMC |oo------|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |--------|
GC   |oo------|

-- -- -- -- EXERCICE 20 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex20

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |---o----|
TOM2 |----o---|
CC   |o-------|
TOM3 |------oo|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 21 -- -- -- --

headphones
10-ex21

     |1+2+3+4+|
CYMC |----o---|
HH   |--------|
TOM1 |o-------|
TOM2 |--------|
CC   |---o----|
TOM3 |------o-|
GC   |----o---|

-- -- -- -- EXERCICE 22 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex22

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |-----o--|
TOM2 |------oo|
CC   |oo------|
TOM3 |--------|
GC   |--o-----|

-- -- -- -- EXERCICE 23 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex23

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |-o---o--|
TOM2 |--------|
CC   |o--o----|
TOM3 |--o---o-|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 24 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex24

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------o-|
CC   |oo-o----|
TOM3 |--------|
GC   |--------|

-- -- -- -- EXERCICE 25 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex25

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |-oooo---|
TOM3 |--------|
GC   |-----oo-|

-- -- -- -- EXERCICE 26 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex26

     |1+2+3+4+|
CYMC |-----o--|
HH   |--------|
TOM1 |-o------|
TOM2 |--------|
CC   |o-----o-|
TOM3 |--o-----|
GC   |-----o--|

-- -- -- -- EXERCICE 27 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex27

     |1+2+3+4+|
CYMC |-o--o---|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |--------|
TOM3 |--------|
GC   |-o--o---|

-- -- -- -- EXERCICE 28 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex28

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |o-------|
TOM2 |--o-----|
CC   |------o-|
TOM3 |--------|
GC   |-o-o-o--|

-- -- -- -- EXERCICE 29 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex29

     |1+2+3+4+|
CYMC |--o-----|
HH   |--------|
TOM1 |----oo--|
TOM2 |------oo|
CC   |--o-----|
TOM3 |--------|
GC   |-o------|

-- -- -- -- EXERCICE 30 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex30

     |1+2+3+4+|
CYMC |-----o--|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |------o-|
TOM3 |--------|
GC   |-----o--|

-- -- -- -- EXERCICE 31 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex31

     |1+2+3+4+|
CYMC |-------o|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |------o-|
TOM3 |--------|
GC   |-------o|

-- -- -- -- EXERCICE 32 -- -- -- --

Tempo : 100bpm

headphones
10-ex32

     |1+2+3+4+|
CYMC |--------|
HH   |--------|
TOM1 |--------|
TOM2 |--------|
CC   |-ooooooo|
TOM3 |-ooooooo|
GC |--------|

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

e-mail...


accueil | gestes | leçons | voyage | ataflop | audio | interviews | coups de cœur | liens | faq | plan | RSS

creative commons licenses

creative commons bycreative commons no commercialcreative commons no derivative