<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

leçon de batterie n°11

On ajoute une nouvelle figure de note : la double croche. Son nom vient sans doute du fait qu'elle va 2 fois plus vite que la croche? Je m'explique.  La double croche vaut la moitié d'une croche, on coupe la croche en deux parties égales. Donc pour la valeur d'une croche on obtient 2 double croches. Là ou on jouait 1 coup maintenant on en joue 2. Mais la croche c'est aussi la moitié d'une noire (leçon 3) alors là ou on jouait 1 coup pour une noire on peut jouer 2 coups pour 2 croches et 4 coups pour 4 double croches. Dans les mesures à 4 temps (4/4) de nos exercices les double croches vont nous permettre de jouer 4 coups dans une pulsation/temps. Bonne écoute et bonne lecture.

ZIP (pdf + mp3) zip PDF pdf

-- -- -- -- EXERCICE 1 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex01

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o---o---o-o-|o-o-o-o-ooooo-o-|o-o-o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-ooooo-o-o-o-|ooooo-o-o-o-oooo|o-o-o-o-ooooo-o-|o-o-o---o---o---|

-- -- -- -- EXERCICE 2 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex02

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o-o-ooooo-o-|o-o-ooooo-o-o-o-|o---o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o-o-ooooo-o-|o---o---o-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-o-ooooo-o-o---|

-- -- -- -- EXERCICE 3 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex03

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o---o---o-o-|o-o-o-o-oooooooo|o-o-o-o-oooooooo|o-o-ooooooooo-o-|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-ooooo-o-o-o-|ooooooooo-o-o-o-|ooooo-o-o-o-oooo|o-o-o---o---o---|

-- -- -- -- EXERCICE 4 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex04

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-o-o-oooooooo|ooooo-o-o-o-oooo|o-o-o---o---o-o-|o-o-oooooooooooo|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-o-o-o-o-oooo|ooooooooo-o-o---|o-o-oooooooooooo|o-o-o-o-o-o-o-o-|

-- -- -- -- EXERCICE 5 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex05

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o---o-o-o-o-|oooooooooooooooo|o-o-o-o-o-o-oooo|ooooooooooooo-o-|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-o-o-oooooooo|ooooooooo-o-o-o-|o-o-oooooooooooo|ooooo-o-o-o-o---|

-- -- -- -- EXERCICE 6 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex06

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o---o-o-o-o-|o-o-o---o---o---|ooooooooo---o-o-|o-o-o---ooooo---|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-ooooo-o-o---|o---ooooo---oooo|o-o-o---ooooo---|ooooo---o---o---|

-- -- -- -- EXERCICE 7 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex07

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---ooooo---oooo|o---o---oooooooo|o---o-o-o---oooo|ooooo---ooooo---|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---ooooo---o---|ooooo---o---oooo|o---o---ooooo---|o---ooooo---o---|

-- -- -- -- EXERCICE 8 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex08

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-o---ooooo---|o-------oooooooo|o---o-------oooo|o---------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |ooooo-------oooo|ooooo---o-------|o-------oooooooo|ooooooooooooo---|

-- -- -- -- EXERCICE 9 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex09

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---o-------oooo|o---------------|ooooo-------oooo|ooooo---o-o-oooo|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |ooooooooo-------|ooooooooo-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-------ooooo---|

-- -- -- -- EXERCICE 10 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex10

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |ooooo-------o-o-|o-------o-o-o-o-|ooooooooooooo-o-|o---------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o---ooooooooo---|ooooo---o-o-oooo|o---o---ooooo-o-|ooooo-o-o-o-o---|

-- -- -- -- EXERCICE 11 -- -- -- --

Tempo : 84bpm

headphones
11-ex11

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |o-o-ooooo---o---|ooooo---o-------|o-------ooooo---|o---o-------o---|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD   |ooooo---oooooooo|o---o-o-o-o-o---|o-o-ooooooooo-o-|o---------------|

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

e-mail...


accueil | gestes | leçons | voyage | ataflop | audio | interviews | coups de cœur | liens | faq | plan | RSS

creative commons licenses

creative commons bycreative commons no commercialcreative commons no derivative