Rythmes avec doigté moulin.
Voici une série de patterns (cymbale, caisse-claire et grosse-caisse) dont les mains jouent le doigté moulin (voir leçon 32). La grosse caisse joue des variations simples à base de noires sur les temps. L'exercice 1 se joue avec le doigté de base : R L R R L R L L , les exercices 2 à 4 sont des variations de ce doigté soit respectivement exercice 2 : R L L R L R R L, exercice 3 : R R L R L L R L et exercice 4 : R L R L L R L R.
Dans les exercices suivants chaque mesure est jouée 4 fois et le passage à la mesure suivante est marqué par une cymbale crash.
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
CC |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
GC |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
CC |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
GC |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
CC |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
GC |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
CC |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
GC |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
CC |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
GC |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
CC |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
GC |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
CC |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
GC |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
CC |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
GC |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
CC |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
GC |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
CC |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
GC |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
CC |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
GC |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
CC |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
GC |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|