www.percunivers.com
Patterns using pardiddle stickings with the hands.
The hands play paradiddle, right hand on cymbal and left hand on snare drum (see lesson 32). The bass drum plays variations in quater notes on the beat. Exercise #1 is based on : R L R R L R L L, exercise #2 : R L L R L R R L, exercise #3 : R R L R L L R L and exercise 4 : R L R L L R L R.
For the following exercises each measure is played 4 times with a cymbal crash on the 1st beat of the 1st measure.
Enjoy!
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
SD |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
BD |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
SD |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
BD |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|x-xx-x--|
SD |-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|-o--o-oo|
BD |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
SD |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
BD |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
SD |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
BD |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|x--x-xx-|
SD |-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|-oo-o--o|
BD |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
SD |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
BD |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
SD |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
BD |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|xx-x--x-|
SD |--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|--o-oo-o|
BD |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|
Tempo : 132
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
SD |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
BD |o-------|--o-----|----o---|------o-|o-o-----|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
SD |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
BD |o---o---|o-----o-|--o-o---|--o---o-|----o-o-|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|x-x--x-x|
SD |-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|-o-oo-o-|
BD |o-o-o-o-|o-o-o---|o-o---o-|o---o-o-|--o-o-o-|