www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

masterclass rock academy 2007

Itinéraire : débutant, indépendance

master class 2007

Ce qui suit est un extrait de mes masterclass lors des stages Rock Academy pour Beauvillearts de mon ami Jonathan Mallalieu. Cette année 2007 j'ai eu la chance d'y jouer mon spectacle "Le Voyage du Tambour", et de conseiller les étudiants lors des créations et des enregistrements.
Lors d'une de ces sessions nous avons travaillé l'originalité des rythmes utilisés lors des créations.

Les deux rythmes les plus joués par les étudiants sont ceux des exercices n°1 et n°2 :

EXERCICE N°1

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex01

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-----o-o-------||

EXERCICE N°2

Tempo = 120bpm ; count in = 1234



ra2007-ex02

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o--o-o--o---||
GC |o-------o-o-----||

Chez les jeunes musiciens les raisons de ce manque de créativité sont variées : manque de maturité rythmique, pauvreté rythmique des musiques écoutées, absence de goût du risque. Lors d'une des sessions j'ai donné quelques pistes pour les amener à varier leurs idées. J'ai souhaité améliorer leur sens du rythme et fortifier leur sens de la pulsation pour mieux jouer autour.

Tout d'abord ils ont joué :

EXERCICE N°3

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex03

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-------o-------||

Je leur ai demandé de bien ressentir ce rythme physiquement et de l'associer au mouvement de la marche. En effet l'alternance grosse caisse caisse claire peut facilement se transposer au mouvement jambe droite jambe gauche de la marche. Je leur ai demandé de bien épouser cette sensation et de s'y référer pendant toute la séance. Ensuite ils ont eu à jouer une série de rythmes dont la grosse caisse et la caisse claire ne sont pas jouées comme précédemment mais décalées. À eux donc de pouvoir jouer ces nouvelles sonorités qui rompent l'équilibre du premier rythme sans perturber le rythme de la marche qu'ils ont intériorisé auparavant. Et à eux par la suite, en situation de jeu, de proposer des innovations rythmiques aux autres musiciens sans craindre eux-mêmes de se perdre.

Voici les rythmes utilisés :

EXERCICE N°4

ra2007-ex04

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-----o---------||

EXERCICE N°5

ra2007-ex05

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o---------o-----||

AUDIO : exercices n°3, n°4 et n°5

Tempo = 120bpm ; count in = 1234

Structure de l'audio : Ex3 X4 | Ex4 X4 | Ex3 X4 | Ex5 X4 | Ex3 X4 ||


EXERCICE N°6

ra2007-ex06

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |xxxxxxxxxxxxxxxx||
CC |----o-------o---||
GC |o-------o-------||

EXERCICE N°7

ra2007-ex07

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |xxxxxxxxxxxxxxxx||
CC |----o-------o---||
GC |o------o--------||

EXERCICE N°8

ra2007-ex08

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |xxxxxxxxxxxxxxxx||
CC |----o-------o---||
GC |o--------o------||

EXERCICE N°9

ra2007-ex09

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |xxxxxxxxxxxxxxxx||
CC |---o--------o---||
GC |o-------o-------||

AUDIO : exercices n°6, n°7, n°8 et n°9

Tempo = 80bpm ; count in = 1234

Structure de l'audio : Ex6 X4 | Ex7 X4 | Ex6 X4 | Ex8 X4 | Ex6 X4 | Ex9 X4 | Ex6 X4 ||


EXERCICE N°10

ra2007-ex10

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o------o--------||

EXERCICE N°11

ra2007-ex11

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o--------o------||

EXERCICE N°12

ra2007-ex12

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |---o--------o---||
GC |o-------o-------||

AUDIO : exercices n°10, n°11 et n°12

Tempo = 100bpm ; count in = 1234

Structure : Ex3 X4 | Ex10 X4 | Ex3 X4 | Ex11 X4 | Ex3 X4 | Ex12 X4 | Ex3 X4 ||


Pour finir je leur ai proposé de jouer des rythmes en 7/8. Il faut dans ce type de mesure 7 croches pour faire une mesure :

EXERCICE N°13

ra2007-ex13

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |--------------||
GC |--------------||

Une mesure à 4 temps contient 8 croches, si vous en enlevez une vous obtenez la mesure en 7/8. La base de travail ici sera de choisir une mesure à 4 temps que l'on connaît bien et d'y enlever la dernière croche. Le rythme ainsi obtenu sonne très étrange à nos oreilles et on y perd tous nos points de repère, il est impossible de marcher sur ce type de rythme.
Pour s'améliorer la première des choses c'est de ne jamais perdre le 1er temps, toujours se focaliser sur celui-ci, bien sentir quand on repasse par lui. La seconde chose c'est de compter les croches de 1 à 7, ou d'utiliser un Bol indien par exemple : "Ta Ki Te Na Ge Tu Na", ce qui est plus exotique et tout aussi efficace. Voici donc à la suite une série de rythmes en 4/4 suivis de leur version en 7/8.

EXERCICE N°14

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex14

     |1+2+3+4+|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-------o-------||

EXERCICE N°15

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex15

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-------o-----||

EXERCICE N°16

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex16

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o---||
GC |o-------o-------||

EXERCICE N°17

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex17

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o-||
GC |o-------o-----||

EXERCICE N°18

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex18

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-------o-o-----||

EXERCICE N°19

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex19

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-------o-o---||

EXERCICE N°20

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex20

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o---||
GC |o-o-----o-------||

EXERCICE N°21

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex21

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o-||
GC |o-o-----o-----||

EXERCICE N°22

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex22

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o---||
GC |o-o-----o-o-----||

EXERCICE N°23

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex23

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-o-----o-||
GC |o-o-----o-o---||

EXERCICE N°24

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex24

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-----o-o-------||

EXERCICE N°25

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex25

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-----o-o-----||

EXERCICE N°26

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex26

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-o---o-o-------||

EXERCICE N°27

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex27

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-o---o-o-----||

EXERCICE N°28

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex28

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-----o-o-o-----||

EXERCICE N°29

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex29

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-----o-o-o---||

EXERCICE N°30

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex30

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o---||
GC |o-o-----o-o-----||

EXERCICE N°31

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



ra2007-ex31

   |1-2-3-4-5-6-7-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-||
CC |----o-------o-||
GC |o-o-----o-o---||

Les rythmes proposés ci-dessus sont tirés de la leçon n°6, vous pouvez faire de même avec la leçon n°9.

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

E-MAIL

accueil | leçons | notation | Iitinéraires | gestes | articles | boutique | voyage | médias | faq | IRC | plan

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative