www.percunivers.com
This lesson start the same as lesson 3, playing alternatively
rhythms with cymbal, bass drum, snare drum and bars with only snare.
But this time on the ride cymbal you play 8th notes instead of quater
notes. These exercices are based on a cycle of 4 bars. 4 bars is a
common cycle in today's music and all beginners must be easy with it.
Bars with cymbals are commonly named "patterns" and snare bars "breaks".
The "slashes" fill one bar and means you must choose a rhythm to play,
for now I choose the rhythm/pattern number 3 from lesson 6. The
"percents" are repeat signs and means you must play the same thing as
the bar before (pattern 3 from lesson6).
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-o-o-o-|o---o-o-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-o-oooo|o-o-o---|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|oooooooo|o-------|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooo-o---|o-ooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o---o---|ooo-o-oo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|oooooooo|ooooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooooo---|ooo---o-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooo-oooo|o-ooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-o---o-|ooo-o-o-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o---ooo-|ooooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooo-o-oo|o-o-ooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooooo-oo|ooo-oooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|oo--oo--|--ooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|----o-o-|ooooo---|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|--------|ooo-ooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|oooo--oo|oo--oooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|--ooo---|--ooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-----oo|ooooo-o-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-o---o-|oo----oo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooooo---|--o---oo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|--oooooo|oo--oooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|----o---|oo--ooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooo-ooo-|--------|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-----o-|----o---|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|ooo--oo-|ooooo---|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|oooo-ooo|o---ooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o--oooo-|oo-oo-oo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o-o----o|o--oooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|-oooo-oo|ooo--ooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|-o--o-oo|oo---oo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
Tempo : 80bpm
![]()
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o--o-oo-|-oooooo-|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|-o-oo-oo|o-oo-o-o|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|---oo-o-|-o--oooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|o------o|oo-oo-oo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|-oo-oo-o|ooo--ooo|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
HH |xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
SD |--o---o-|--o---o-|-----ooo|oooooo-o|
BD |o---oo--|o---oo--|--------|--------|
The last audio exercise is the same as number 1 but we change the sound of the breaks' bars for alternatively : snare, first tom, second tom, snare, first tom and second tom. You can play this variation on all the exercises, and find your own variations.
Tempo : 80bpm
: