www.percunivers.com

<<< previous lesson
next lesson >>>

drums lesson #4

pdf

   For this lesson we will merge the work of lesson #1 and #3 with lesson #2.
   First, make a revise of lesson #2. And merge exercises #4 and #18, the result is the following pattern:

PATTERN #1

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex05

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o---||
BD |o-------||

   The next step is to play two times this pattern followed by two bars with only snare drum. Just to make things a little bit harder, only the ride cymbal is written, you have to complete with the snare drum and the bass drum at the right place.

EXERCISE #1

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex01

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-o-o---|o-o---o-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o---o-o-|o-------|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CCY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-o-oooo|o---o-o-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------||
SD |--------|--------|oooooooo|o-o-o---||

EXERCISE #2

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex02

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|ooooo-o-|ooooooo-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o---oooo|o-ooo-o-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|ooo---oo|o-o-ooo-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------||
SD |--------|--------|o---o---|ooooo---||

EXERCISE #3

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex03

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|ooooo-oo|ooo-oooo|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-ooo-o-|ooo-o-oo|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-ooooo-|o-ooooo-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------||
SD |--------|--------|o---ooo-|ooo---o-||

EXERCISE #4

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex04

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o---oooo|ooo-o-o-|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-o-ooo-|o-o-o-oo|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------|
SD |--------|--------|o-ooo-oo|o-ooo-oo|

   |1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-|x-x-x-x-|--------|--------||
SD |--------|--------|ooo-ooo-|ooo-ooo-||

Now you can choose one of the following rhythm and make variations in the previous exercises.

PATTERN #2

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex06

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o-o-||
BD |o-------||

PATTERN #3

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex07

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o---||
BD |o-o-----||

PATTERN #4

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex08

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o-o-||
BD |o-o-----||

PATTERN #5

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex09

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o---||
BD |o-----o-||

PATTERN #6

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex10

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |----o---||
BD |o---o---||

PATTERN #7

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex11

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |--o---o-||
BD |o---o---||

PATTERN #8

Tempo : 80bpm ; count in = 1234



04-ex12

   |1+2+3+4+||
CY |x-x-x-x-||
SD |--o---o-||
BD |o-o-o-o-||

^top^

<<< previous lesson
next lesson >>>

E-MAIL

home | lessons | notation | Paths | strokes | articles | shop | voyage | medias | faq | IRC | map

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative